Contact information

individual Group


[Temporary Records]Mediofondo men's record.

Hello, I'm Simple Chip, who was in charge of measuring records.

Congratulations on completing the 2019 Giant Seorak Granfondo competition.

This is a temporary record. Check records and field participant changeers will be cleaned up and notified later.

You can easily check the record using ctrl+F.

If you have any questions about our records, please contact us at 02-6281-8822.

(Note that those who received the chips at the scene should search by ship and check other courses.)

For your information, you can also check the records at URL next to http://time.spct.kr Also, web record and arrival video

You can check it on Tuesday.


배번 성명 성별 코스 개인기록 메디오체크 그란폰도체크
5372 정우람 남자 메디어폰도 03:07:09.76 02:38:22.60
5358 김우리 남자 메디어폰도 03:08:54.69 02:39:50.62
3886 전혜원 남자 메디어폰도 03:09:21.45 02:39:47.07
3286 서강일 남자 메디어폰도 03:11:03.33 02:40:24.31
2592 이성수 남자 메디어폰도 03:13:09.96 02:42:50.73
3884 박이현 남자 메디어폰도 03:13:52.67 02:42:36.29
4256 김성민 남자 메디어폰도 03:14:47.34 02:43:57.67
3002 강병철 남자 메디어폰도 03:16:10.71 02:44:58.10
3240 김이두 남자 메디어폰도 03:16:42.84 02:45:27.32
2588 윤건석 남자 메디어폰도 03:17:01.88 02:42:50.55
2977 함종훈 남자 메디어폰도 03:18:19.12 02:45:19.64
3492 조준호 남자 메디어폰도 03:19:51.78 02:48:27.63
1149 이승현 남자 메디어폰도 03:20:59.57 02:48:49.26
1056 정우석 남자 메디어폰도 03:21:06.40 02:48:56.53
3881 박성초 남자 메디어폰도 03:21:07.57 02:50:03.14
5305 함연식 남자 메디어폰도 03:22:24.06 02:50:00.94
3885 이흥진 남자 메디어폰도 03:23:01.64 02:45:27.63
4624 손기석 남자 메디어폰도 03:23:27.07 02:52:00.99
4886 이성훈 남자 메디어폰도 03:23:28.34 02:52:37.78
1522 김정진 남자 메디어폰도 03:23:42.85 02:50:06.07
2277 이장규 남자 메디어폰도 03:25:54.56 02:50:48.01
1087 김호성 남자 메디어폰도 03:27:06.82 02:52:16.68
3706 한재희 남자 메디어폰도 03:27:31.48 02:55:15.05
1230 김병관 남자 메디어폰도 03:29:34.34 02:55:24.01
1146 민영준 남자 메디어폰도 03:29:54.77 02:55:20.61
4327 김정배 남자 메디어폰도 03:31:41.68 02:58:52.28
3209 권기원 남자 메디어폰도 03:31:55.04 02:58:24.55
1448 Frey Tobias 남자 메디어폰도 03:31:59.43 02:55:43.04
3984 배재현 남자 메디어폰도 03:32:20.30 02:58:14.38
4127 권용제 남자 메디어폰도 03:32:43.14 02:59:02.52
4195 김명서 남자 메디어폰도 03:33:24.20 02:56:13.78
3852 고영일 남자 메디어폰도 03:33:43.48 03:00:04.74
2969 Hasherdene Luvsandandar 남자 메디어폰도 03:35:06.81 02:57:40.13
5284 한동엽 남자 메디어폰도 03:35:11.11 03:01:58.92
4104 공명배 남자 메디어폰도 03:36:02.66 02:58:45.26
4096 고우진 남자 메디어폰도 03:37:08.39 03:03:32.59
3718 윤다윗 남자 메디어폰도 03:37:27.95 03:04:15.96
4869 이상진 남자 메디어폰도 03:38:43.95 03:03:33.20
3790 신용섭 남자 메디어폰도 03:39:16.14 03:07:55.13
2975 서상현 남자 메디어폰도 03:40:23.19 03:07:14.27
2595 이종민 남자 메디어폰도 03:40:48.12 03:02:20.27
1743 마재덕 남자 메디어폰도 03:41:13.04 03:07:28.57
4535 박종문 남자 메디어폰도 03:41:24.84 03:01:39.64
3787 노승호 남자 메디어폰도 03:42:51.66 03:07:52.78
3683 김영찬 남자 메디어폰도 03:43:23.00 03:08:20.52
1205 박영수 남자 메디어폰도 03:44:11.37 03:06:43.09
2768 정세교 남자 메디어폰도 03:44:49.88 03:07:56.71
2845 방기배 남자 메디어폰도 03:45:41.27 03:09:08.82
2029 류준희 남자 메디어폰도 03:45:49.19 03:06:37.04
1801 정준구 남자 메디어폰도 03:46:24.38 03:10:50.78
5211 최근호 남자 메디어폰도 03:46:28.02 03:13:53.79
2727 홍준성 남자 메디어폰도 03:46:29.82 03:11:32.42
2533 윤의덕 남자 메디어폰도 03:47:13.09 03:10:37.15
2057 박종진 남자 메디어폰도 03:47:15.31 03:12:06.08
2056 박동빈 남자 메디어폰도 03:47:35.06 03:14:55.58
2971 RyanSweeney 남자 메디어폰도 03:47:46.35 03:04:08.48
1416 이근홍 남자 메디어폰도 03:47:47.13 03:13:10.17
4159 김남훈 남자 메디어폰도 03:48:02.74 03:10:09.60
1409 김성윤 남자 메디어폰도 03:48:07.16 03:13:27.12
4730 오윤수 남자 메디어폰도 03:48:20.23 03:13:34.94
2031 선성회 남자 메디어폰도 03:48:38.95 03:11:19.67
4970 이지훈 남자 메디어폰도 03:48:56.17 03:13:29.84
1399 하강건 남자 메디어폰도 03:50:16.16 03:10:48.76
1313 송영진 남자 메디어폰도 03:50:53.04 03:15:55.50
5352 황진욱 남자 메디어폰도 03:52:09.44 03:12:47.42
5071 전광배 남자 메디어폰도 03:52:24.35 03:17:28.06
3254 나승원 남자 메디어폰도 03:53:31.29 03:15:16.12
5354 김비오 남자 메디어폰도 03:53:57.98 03:15:24.46
3271 박재근 남자 메디어폰도 03:54:42.42 03:14:56.61
1309 이상영 남자 메디어폰도 03:58:19.58 03:18:05.38
4515 박우진 남자 메디어폰도 03:58:27.33 03:20:53.08
3917 최남기 남자 메디어폰도 03:58:52.28 03:20:41.78
4355 김진갑 남자 메디어폰도 03:59:12.53 03:20:03.18
1464 Philipp Breetzmann 남자 메디어폰도 03:59:16.93 03:16:50.70
2997 임정우 남자 메디어폰도 04:00:14.83 03:27:58.35
2745 이상이 남자 메디어폰도 04:00:15.36 03:27:58.11
2998 조윤수 남자 메디어폰도 04:00:17.29 03:27:56.88
3291 소진세 남자 메디어폰도 04:00:30.27 03:26:33.20
2591 이상준 남자 메디어폰도 04:00:58.73 03:29:34.28
1802 최교우 남자 메디어폰도 04:01:16.44 03:24:02.50
2589 이광민 남자 메디어폰도 04:01:21.52 03:30:00.19
2741 유필재 남자 메디어폰도 04:01:28.04 03:27:59.07
3001 김상록 남자 메디어폰도 04:02:57.55 03:28:03.61
3786 박철희 남자 메디어폰도 04:03:12.81 03:24:28.17
3419 남현 남자 메디어폰도 04:03:37.62 03:25:21.30
4197 김명종 남자 메디어폰도 04:03:41.98 03:22:31.96
1963 노종식 남자 메디어폰도 04:04:18.37 03:24:22.28
4782 윤석훈 남자 메디어폰도 04:04:29.51 03:22:47.33
3251 김학현 남자 메디어폰도 04:04:34.12 03:29:01.87
2581 방준태 남자 메디어폰도 04:04:57.75 03:30:12.53
5062 장재영 남자 메디어폰도 04:05:03.10 03:23:14.75
4661 신성환 남자 메디어폰도 04:05:19.53 03:28:04.02
2990 정은성 남자 메디어폰도 04:05:31.88 03:31:42.89
3056 소재원 남자 메디어폰도 04:05:48.98 03:28:55.73
2060 이성운 남자 메디어폰도 04:06:04.30 03:25:30.26
2382 장하늘 남자 메디어폰도 04:06:27.57 03:25:50.26
2164 이진형 남자 메디어폰도 04:06:32.19 03:29:40.53
4132 권한길 남자 메디어폰도 04:06:48.87 03:32:22.86
3882 강윤성 남자 메디어폰도 04:07:14.98 03:33:37.70
3788 강신주 남자 메디어폰도 04:07:58.82 03:27:40.98
2728 정종호 남자 메디어폰도 04:08:26.19 03:31:22.48
2579 박복용 남자 메디어폰도 04:08:27.98 03:30:14.97
1796 유태형 남자 메디어폰도 04:08:39.66 03:27:57.51
4634 손익도 남자 메디어폰도 04:09:25.61 03:29:02.09
5377 Serik 남자 메디어폰도 04:09:36.09 03:29:29.47
5041 임주성 남자 메디어폰도 04:10:59.15 03:24:54.82
3089 김종완 남자 메디어폰도 04:11:35.05 03:30:26.10
1196 Fergus Murray 남자 메디어폰도 04:11:39.62 03:35:41.73
5253 최정현 남자 메디어폰도 04:11:47.76 03:33:02.66
5315 허주영 남자 메디어폰도 04:12:10.17 03:31:29.94
4585 백종현 남자 메디어폰도 04:12:26.18 03:33:02.81
1884 최대현 남자 메디어폰도 04:12:35.63 03:26:05.58
2962 주동화 남자 메디어폰도 04:12:49.65 03:39:01.23
4628 손병희 남자 메디어폰도 04:12:53.65 03:35:42.71
2217 허지훈 남자 메디어폰도 04:13:08.86 03:29:46.56
3411 장기정 남자 메디어폰도 04:13:17.08 03:31:54.17
1594 박현규 남자 메디어폰도 04:13:17.38 03:31:33.92
1506 조신희 남자 메디어폰도 04:13:27.98 03:30:30.46
2118 황대한 남자 메디어폰도 04:13:45.98 03:30:23.29
3196 권효상 남자 메디어폰도 04:14:11.88 03:30:14.20
1195 Andrea Brambilla 남자 메디어폰도 04:14:22.49 03:35:42.00
4113 구자덕 남자 메디어폰도 04:14:23.83 03:38:29.74
5099 정승만 남자 메디어폰도 04:14:25.29 03:38:28.69
2846 안세호 남자 메디어폰도 04:14:48.08 03:38:58.79
4267 김성훈 남자 메디어폰도 04:15:01.41 03:32:41.11
4604 서동우 남자 메디어폰도 04:15:03.34 03:33:01.23
4086 강필성 남자 메디어폰도 04:15:07.91 03:33:31.89
1606 정운룡 남자 메디어폰도 04:15:18.32 03:36:35.11
3684 이정웅 남자 메디어폰도 04:15:53.68 03:28:26.27
1311 김성욱 남자 메디어폰도 04:15:54.33 03:35:42.56
5122 심보미 남자 메디어폰도 04:16:32.66 03:35:10.96
3137 엄기홍 남자 메디어폰도 04:16:40.89 03:38:10.83
4789 윤원순 남자 메디어폰도 04:17:09.55 03:28:32.59
1390 진대현 남자 메디어폰도 04:17:18.29 03:38:29.44
2174 오일환 남자 메디어폰도 04:19:06.30 03:35:11.54
4817 이기군 남자 메디어폰도 04:19:10.16 03:37:01.34
4722 오성철 남자 메디어폰도 04:19:11.83 03:37:51.73
5318 현철 남자 메디어폰도 04:19:15.87 03:37:39.25
4868 이상원 남자 메디어폰도 04:19:43.50 03:42:05.80
2974 나홍문 남자 메디어폰도 04:20:28.46 03:44:21.90
4059 강문희 남자 메디어폰도 04:20:43.17 03:36:46.11
2724 장수웅 남자 메디어폰도 04:21:08.40 03:41:21.98
1934 강태구 남자 메디어폰도 04:21:13.22 03:34:30.16
2178 정광철 남자 메디어폰도 04:21:25.11 03:40:46.12
5330 홍승호 남자 메디어폰도 04:21:41.40 03:37:50.63
4875 이석희 남자 메디어폰도 04:21:57.48 03:45:52.98
1108 Sean Sutton 남자 메디어폰도 04:21:59.22 03:42:09.03
4471 박계영 남자 메디어폰도 04:22:12.65 03:39:14.56
3964 박진구 남자 메디어폰도 04:22:22.76 03:42:38.27
1822 강민규 남자 메디어폰도 04:23:09.13 03:33:12.65
1824 문보경 남자 메디어폰도 04:23:10.03 03:33:16.33
4716 염천환 남자 메디어폰도 04:23:23.35 03:42:37.64
2821 한찬홍 남자 메디어폰도 04:23:34.58 03:37:12.28
5064 장주용 남자 메디어폰도 04:23:50.42 03:43:25.97
2679 최운근 남자 메디어폰도 04:24:03.61 03:43:37.14
2070 오영훈 남자 메디어폰도 04:24:09.85 03:38:20.66
2120 서승준 남자 메디어폰도 04:24:40.46 03:42:01.61
1601 이경수 남자 메디어폰도 04:25:04.97 03:42:41.85
4737 우동만 남자 메디어폰도 04:25:16.50 03:38:01.05
3951 김정문 남자 메디어폰도 04:25:26.58 03:48:15.16
2013 배영규 남자 메디어폰도 04:25:34.08 03:42:29.68
1517 도현식 남자 메디어폰도 04:26:06.99 03:49:22.88
3771 신지호 남자 메디어폰도 04:26:23.48 03:43:15.67
4157 김남억 남자 메디어폰도 04:26:49.28 03:45:09.95
5311 허영 남자 메디어폰도 04:26:52.27 03:45:11.93
1261 김영록 남자 메디어폰도 04:26:54.72 03:37:38.51
1757 김응채 남자 메디어폰도 04:27:15.30 03:41:39.87
3154 최영열 남자 메디어폰도 04:27:25.00 03:48:14.54
4632 손용재 남자 메디어폰도 04:27:31.02 03:46:43.40
2866 이성학 남자 메디어폰도 04:27:40.74 03:44:50.23
3761 박정우 남자 메디어폰도 04:27:44.93 03:45:03.81
5312 허원 남자 메디어폰도 04:27:48.20 03:44:50.36
4783 윤성일 남자 메디어폰도 04:29:22.10 03:48:03.62
5102 정연웅 남자 메디어폰도 04:29:43.87 03:46:34.27
1394 김유신 남자 메디어폰도 04:30:09.18 03:45:13.55
3109 한용희 남자 메디어폰도 04:30:18.65 03:48:10.67
3210 권도윤 남자 메디어폰도 04:30:20.48 03:45:11.49
1843 송새움 남자 메디어폰도 04:30:31.66 03:53:34.36
4514 박우용 남자 메디어폰도 04:30:33.04 03:53:01.55
3675 김춘근 남자 메디어폰도 04:30:37.73 03:49:31.37
4530 박정하 남자 메디어폰도 04:30:41.44 03:51:29.38
1763 송광근 남자 메디어폰도 04:30:59.06 03:51:27.05
1387 김재명 남자 메디어폰도 04:31:24.27 03:49:10.39
3273 박종성 남자 메디어폰도 04:31:48.98 03:53:25.41
4266 김성환 남자 메디어폰도 04:32:06.07 03:49:39.36
3060 이성재 남자 메디어폰도 04:32:07.41 03:48:50.50
4505 박수용 남자 메디어폰도 04:32:19.69 03:59:08.58
1985 박용순 남자 메디어폰도 04:32:23.53 03:50:30.50
2069 박세영 남자 메디어폰도 04:32:28.47 03:46:42.23
2944 김동연 남자 메디어폰도 04:32:31.20 03:46:43.48
2658 최경영 남자 메디어폰도 04:32:35.81 03:45:24.03
2817 노정갑 남자 메디어폰도 04:33:04.62 03:50:05.22
4241 김상태 남자 메디어폰도 04:33:08.33 03:46:43.93
2667 김지현 남자 메디어폰도 04:33:41.96 03:49:41.62
4441 노진규 남자 메디어폰도 04:33:50.01 03:53:01.91
4358 김진섭 남자 메디어폰도 04:33:50.28 03:47:26.99
3388 최덕규 남자 메디어폰도 04:33:50.71 03:45:44.69
2850 조봉석 남자 메디어폰도 04:33:53.21 03:45:39.27
2892 김진균 남자 메디어폰도 04:34:04.68 03:38:29.37
3525 지성규 남자 메디어폰도 04:34:05.96 03:51:58.59
4011 Dylan Morgan 남자 메디어폰도 04:34:12.37 03:51:10.80
4165 김대성 남자 메디어폰도 04:34:22.70 03:44:59.44
4745 원은상 남자 메디어폰도 04:34:24.38 03:53:40.11
4822 이기훈 남자 메디어폰도 04:34:33.83 03:50:39.30
2441 이병우 남자 메디어폰도 04:34:45.88 03:44:44.03
4078 강주성 남자 메디어폰도 04:34:46.56 03:50:34.32
3574 장덕조 남자 메디어폰도 04:34:48.47 03:50:53.83
5266 최형주 남자 메디어폰도 04:34:57.93 03:49:55.22
4621 소민철 남자 메디어폰도 04:35:00.71 03:52:51.93
2887 오세만 남자 메디어폰도 04:35:30.05 03:50:03.69
4619 소덕영 남자 메디어폰도 04:36:08.72 03:53:48.94
1109 김윤국 남자 메디어폰도 04:36:20.13 03:50:25.56
4119 권상구 남자 메디어폰도 04:36:33.49 03:49:56.45
1970 박성영 남자 메디어폰도 04:36:37.48 03:54:01.15
1144 한민우 남자 메디어폰도 04:36:42.95 03:52:28.91
2171 김영배 남자 메디어폰도 04:36:47.25 03:58:18.71
5245 최재우 남자 메디어폰도 04:37:12.64 03:50:27.47
2746 유신 남자 메디어폰도 04:37:41.88 03:59:28.19
4781 윤석만 남자 메디어폰도 04:37:52.85 03:57:32.76
5298 한용희 남자 메디어폰도 04:38:38.76 03:48:02.20
1524 변보경 남자 메디어폰도 04:39:19.79 03:52:37.18
1004 정영호 남자 메디어폰도 04:39:20.68 03:52:27.13
5003 손아영 남자 메디어폰도 04:39:20.90 03:52:27.74
2854 홍민우 남자 메디어폰도 04:39:37.29 03:50:07.59
1526 유민성 남자 메디어폰도 04:39:44.25 03:54:42.94
1523 박우석 남자 메디어폰도 04:39:45.77 03:54:43.18
3856 정용조 남자 메디어폰도 04:40:14.30 03:57:09.46
1007 박동민 남자 메디어폰도 04:40:16.71 03:50:31.76
3143 권오현 남자 메디어폰도 04:40:40.76 03:46:32.91
1915 이종욱 남자 메디어폰도 04:40:42.70 03:49:41.42
3147 신상진 남자 메디어폰도 04:40:47.00 03:46:26.96
2816 강정훈 남자 메디어폰도 04:40:48.15 03:55:38.91
2093 황보훈 남자 메디어폰도 04:40:50.78 03:56:03.07
1481 변성희 남자 메디어폰도 04:41:07.55 04:02:16.53
3228 김범준 남자 메디어폰도 04:41:22.84 03:51:31.00
1372 김도형 남자 메디어폰도 04:41:29.45 03:53:32.56
1485 오종빈 남자 메디어폰도 04:41:31.98 04:02:14.43
4224 김복만 남자 메디어폰도 04:41:40.48 03:59:08.93
3919 박기혁 남자 메디어폰도 04:41:58.80 04:00:11.03
2621 박창호 남자 메디어폰도 04:42:00.83 03:57:08.23
4324 김재환 남자 메디어폰도 04:42:18.33 03:49:39.29
4183 김동길 남자 메디어폰도 04:42:24.44 03:58:11.15
4448 두석배 남자 메디어폰도 04:42:42.90 03:56:21.32
2035 이장영 남자 메디어폰도 04:43:02.61 03:55:02.78
3257 도종구 남자 메디어폰도 04:43:26.83 04:04:40.84
1094 조민우 남자 메디어폰도 04:43:28.91 04:04:37.08
2218 박호진 남자 메디어폰도 04:43:44.46 04:08:26.90
4395 김현기 남자 메디어폰도 04:44:03.23 03:55:27.76
3844 조찬희 남자 메디어폰도 04:44:04.65 04:00:54.45
2489 서태원 남자 메디어폰도 04:44:16.60 04:02:26.16
4137 김경락 남자 메디어폰도 04:44:18.72 03:58:23.67
3630 김향훈 남자 메디어폰도 04:44:19.51 04:06:54.53
2221 윤원식 남자 메디어폰도 04:44:21.06 04:09:56.57
4668 신용근 남자 메디어폰도 04:44:29.01 03:58:50.89
5375 김희섭 남자 메디어폰도 04:44:46.01 03:52:27.73
1615 지명근 남자 메디어폰도 04:44:46.09 04:09:57.84
3386 차선규 남자 메디어폰도 04:44:51.55 03:52:33.02
2250 오상철 남자 메디어폰도 04:44:54.02 04:05:54.24
2249 권기주 남자 메디어폰도 04:44:58.43 04:05:53.28
3231 김상현 남자 메디어폰도 04:44:58.84 04:01:04.79
2222 이상규 남자 메디어폰도 04:45:09.60 04:09:53.44
3609 김수래 남자 메디어폰도 04:45:19.98 03:57:33.92
2449 김현섭 남자 메디어폰도 04:45:20.97 03:44:29.57
1393 정주현 남자 메디어폰도 04:45:21.36 04:01:11.86
1879 임건태 남자 메디어폰도 04:45:26.13 04:05:38.57
4767 유인희 남자 메디어폰도 04:45:27.51 04:05:45.99
5314 허재영 남자 메디어폰도 04:45:33.71 03:52:34.00
1459 Jeffrey Hale 남자 메디어폰도 04:45:39.63 03:53:46.95
1321 심봉준 남자 메디어폰도 04:45:49.85 04:02:27.65
1648 김준영 남자 메디어폰도 04:45:52.28 03:56:37.98
4837 이동형 남자 메디어폰도 04:45:53.44 04:04:48.63
3857 박주언 남자 메디어폰도 04:46:07.39 04:03:02.05
3029 권부안 남자 메디어폰도 04:46:07.49 04:04:22.89
5280 한규채 남자 메디어폰도 04:46:19.70 03:51:55.12
5396 임지훈 남자 메디어폰도 04:46:22.40 04:00:39.92
5398 최성군 남자 메디어폰도 04:46:22.91 04:00:38.86
2379 박현준 남자 메디어폰도 04:46:32.23 04:02:51.84
4481 박래학 남자 메디어폰도 04:46:56.44 03:48:02.22
3841 이택수 남자 메디어폰도 04:46:59.26 04:00:53.33
4581 백성현 남자 메디어폰도 04:47:05.65 04:09:41.28
5088 정대관 남자 메디어폰도 04:47:06.45 04:05:39.84
4017 Hwang dongkun 남자 메디어폰도 04:47:08.33 04:02:42.21
4640 송규수 남자 메디어폰도 04:47:12.57 04:05:44.84
5006 이호연 남자 메디어폰도 04:47:12.62 04:06:04.81
3843 이해원 남자 메디어폰도 04:47:16.58 04:00:54.32
2824 신지운 남자 메디어폰도 04:47:19.43 04:06:46.06
3858 조준범 남자 메디어폰도 04:47:19.50 04:03:03.13
3759 김형일 남자 메디어폰도 04:47:31.97 04:02:35.97
3198 강력호 남자 메디어폰도 04:47:33.34 04:02:40.84
5267 최호 남자 메디어폰도 04:47:37.31 04:03:16.81
4019 Jason J Boston 남자 메디어폰도 04:47:47.58 03:58:51.31
4408 김호일 남자 메디어폰도 04:48:03.58 04:04:23.25
2734 왕희열 남자 메디어폰도 04:48:06.47 04:05:42.76
3030 김성혁 남자 메디어폰도 04:48:34.22 04:04:25.49
2526 지용병 남자 메디어폰도 04:48:37.97 04:02:07.13
1510 김도형 남자 메디어폰도 04:48:41.13 03:53:24.81
4024 Jung yung woon 남자 메디어폰도 04:48:54.13 03:57:30.28
3685 홍승진 남자 메디어폰도 04:49:05.52 03:57:51.31
3748 지은종 남자 메디어폰도 04:49:07.99 03:58:21.00
3938 박현민 남자 메디어폰도 04:49:23.81 03:55:52.84
2740 한청일 남자 메디어폰도 04:49:26.89 04:05:42.62
2569 김기태 남자 메디어폰도 04:49:50.83 04:02:40.79
3017 천수배 남자 메디어폰도 04:49:53.10 04:14:09.49
3641 박광운 남자 메디어폰도 04:49:54.72 04:03:00.71
5053 장동진 남자 메디어폰도 04:49:56.71 04:03:06.27
5255 최종민 남자 메디어폰도 04:50:08.22 04:10:22.56
3511 서용만 남자 메디어폰도 04:50:14.53 04:03:22.15
2190 유동훈 남자 메디어폰도 04:50:23.25 04:06:46.82
3071 이혁기 남자 메디어폰도 04:50:28.07 03:58:05.26
5363 이경근 남자 메디어폰도 04:50:29.56 04:04:42.27
4998 이현규 남자 메디어폰도 04:50:34.44 04:16:35.89
5079 전태웅 남자 메디어폰도 04:50:41.98 04:01:07.95
3022 김현영 남자 메디어폰도 04:50:56.01 03:59:19.35
5364 이계동 남자 메디어폰도 04:50:59.98 04:05:39.38
2142 박영운 남자 메디어폰도 04:51:13.88 04:04:25.22
2037 임원영 남자 메디어폰도 04:51:23.63 04:09:09.41
2953 배윤섭 남자 메디어폰도 04:51:34.63 03:56:28.09
4901 이승호 남자 메디어폰도 04:51:39.94 04:06:16.04
3032 박채형 남자 메디어폰도 04:51:49.56 04:09:23.62
4525 박재현 남자 메디어폰도 04:52:06.63 04:01:45.79
3356 임동우 남자 메디어폰도 04:52:25.02 04:16:32.36
5192 지동용 남자 메디어폰도 04:52:43.52 04:05:40.50
5138 정학기 남자 메디어폰도 04:52:53.84 03:57:02.97
2122 강필호 남자 메디어폰도 04:52:54.24 04:10:21.21
1817 조진한 남자 메디어폰도 04:53:01.75 04:08:05.18
4222 김보성 남자 메디어폰도 04:53:20.18 04:05:16.77
4686 안범근 남자 메디어폰도 04:53:25.71 04:09:26.30
4173 김덕현 남자 메디어폰도 04:53:26.52 04:09:55.29
4860 이병천 남자 메디어폰도 04:53:36.08 04:04:15.55
3358 임종현 남자 메디어폰도 04:53:41.94 04:12:54.96
3970 남기훈 남자 메디어폰도 04:53:44.13 03:52:46.52
3972 문태근 남자 메디어폰도 04:53:45.07 03:52:50.30
3976 정유락 남자 메디어폰도 04:53:47.58 03:52:45.96
3974 이종성 남자 메디어폰도 04:53:50.27 03:52:48.90
1090 박종민 남자 메디어폰도 04:54:03.71 04:04:36.97
1925 강종구 남자 메디어폰도 04:54:11.11 04:09:30.37
4286 김영식 남자 메디어폰도 04:54:44.21 04:07:08.14
3629 곽정우 남자 메디어폰도 04:54:45.90 04:07:58.86
3628 김용해 남자 메디어폰도 04:54:50.17 04:06:54.99
3842 이태진 남자 메디어폰도 04:55:02.64 04:00:56.60
1273 김용희 남자 메디어폰도 04:55:08.36 03:52:39.00
2207 조성곤 남자 메디어폰도 04:55:25.98 04:14:35.35
1885 김민욱 남자 메디어폰도 04:55:27.17 04:12:58.32
4803 이경수 남자 메디어폰도 04:55:32.16 04:11:00.18
5122 정재성 남자 메디어폰도 04:55:41.65 04:03:59.22
2370 정희한 남자 메디어폰도 04:55:43.99 04:08:45.38
4413 김환수 남자 메디어폰도 04:56:04.46 04:16:34.78
4718 오관수 남자 메디어폰도 04:56:16.88 04:11:46.59
1413 박종욱 남자 메디어폰도 04:56:20.90 04:13:27.30
4923 이원기 남자 메디어폰도 04:56:24.05 04:08:04.06
5310 허세종 남자 메디어폰도 04:56:50.61 04:11:45.30
2669 김경보 남자 메디어폰도 04:57:03.91 04:11:54.79
2219 김지안 남자 메디어폰도 04:57:04.39 04:09:58.12
2123 배창현 남자 메디어폰도 04:57:10.61 04:10:05.09
2121 배재범 남자 메디어폰도 04:57:12.81 04:10:06.28
4108 곽경수 남자 메디어폰도 04:57:13.86 04:07:44.83
4715 염재홍 남자 메디어폰도 04:57:21.38 04:09:32.75
4094 고영현 남자 메디어폰도 04:57:28.22 04:13:18.80
4217 김병모 남자 메디어폰도 04:57:35.60 04:11:04.05
4388 김학문 남자 메디어폰도 04:57:48.12 04:12:59.77
2148 이봉현 남자 메디어폰도 04:57:51.02 04:06:05.88
2764 선우찬영 남자 메디어폰도 04:58:20.08 04:19:27.44
2453 박진식 남자 메디어폰도 04:58:21.28 04:19:26.78
3482 김민우 남자 메디어폰도 04:58:22.81 04:05:16.38
4544 박준우 남자 메디어폰도 04:58:24.78 04:05:15.72
1470 Thomas Meyer 남자 메디어폰도 04:58:25.46 04:07:37.77
2782 권혁인 남자 메디어폰도 04:58:30.46 04:13:40.85
3235 김성호 남자 메디어폰도 04:58:39.62 04:12:53.08
1667 김용태 남자 메디어폰도 04:58:51.25 04:12:33.93
1672 안은찬 남자 메디어폰도 04:58:55.69 04:12:34.17
1238 홍창우 남자 메디어폰도 04:58:55.83 04:12:16.44
3392 최재용 남자 메디어폰도 04:58:58.60 04:11:29.73
1673 이병희 남자 메디어폰도 04:58:59.25 04:12:38.54
3000 함성현 남자 메디어폰도 04:58:59.60 04:22:13.62
2730 김충식 남자 메디어폰도 04:59:03.04 04:07:33.05
3499 양재혁 남자 메디어폰도 05:00:11.54 04:12:39.66
3745 박도균 남자 메디어폰도 05:00:19.03 04:10:55.39
3747 이상권 남자 메디어폰도 05:00:20.82 04:10:58.15
3746 엄대영 남자 메디어폰도 05:00:21.97 04:10:57.94
1544 구자일 남자 메디어폰도 05:00:54.99 04:06:13.77
3023 최동현 남자 메디어폰도 05:01:00.28 04:06:14.92
2312 국홍구 남자 메디어폰도 05:01:12.07 04:19:27.42
1834 이창국 남자 메디어폰도 05:01:36.16 04:19:21.23
2263 서종우 남자 메디어폰도 05:01:37.84 04:26:01.54
2048 박지원 남자 메디어폰도 05:01:42.33 04:09:29.27
4955 이종민 남자 메디어폰도 05:01:44.17 04:05:52.19
3507 김용진 남자 메디어폰도 05:01:44.19 04:16:41.34
2311 강민구 남자 메디어폰도 05:01:47.26 04:20:02.11
4436 남호준 남자 메디어폰도 05:01:57.48 04:15:37.05
5063 장종희 남자 메디어폰도 05:02:19.71 04:14:16.59
4125 권오수 남자 메디어폰도 05:02:29.21 04:19:58.26
5254 최종근 남자 메디어폰도 05:02:29.94 04:19:55.30
4915 이용근 남자 메디어폰도 05:02:41.10 04:12:23.05
4009 Daniel Sutton 남자 메디어폰도 05:02:42.47 04:17:15.04
4849 이무용 남자 메디어폰도 05:02:45.40 04:13:20.71
4396 김현동 남자 메디어폰도 05:03:20.08 04:18:04.40
4227 김봉한 남자 메디어폰도 05:03:45.61 04:17:28.67
1861 이홍규 남자 메디어폰도 05:04:33.18 04:07:33.28
3506 김성일 남자 메디어폰도 05:04:34.23 04:03:39.19
4088 개청이 남자 메디어폰도 05:04:36.86 04:25:01.43
3953 이종배 남자 메디어폰도 05:04:41.21 04:25:26.78
2487 김주일 남자 메디어폰도 05:05:01.16 04:15:36.56
3722 이종하 남자 메디어폰도 05:05:04.19 03:59:40.64
3707 윤종대 남자 메디어폰도 05:05:12.62 03:59:35.42
3708 권무제 남자 메디어폰도 05:05:13.66 03:59:41.71
2371 노경하 남자 메디어폰도 05:05:15.59 04:19:20.21
4887 이성희 남자 메디어폰도 05:05:19.06 04:25:10.72
4666 신영준 남자 메디어폰도 05:05:23.97 04:24:31.22
1613 김정민 남자 메디어폰도 05:05:42.55 04:16:08.50
