[임시기록]메디오폰도 여자 기록입니다.
안녕하세요 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.
2019자이언트설악그란폰도대회 완주를 진심으로 축하드립니다.
이기록은 임시기록입니다. 체크기록 및 현장참가자 변경자 정리 후 추후 다시 공지됩니다.
기록조회는 ctrl+F 로 확인하시면 쉽게 확인 가능하십니다.
기록에 문의가 있으신 분은 02-6281-8822 로 연락주시면 감사하겠습니다.
(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시고 다른 코스에서도 확인 바랍니다.)
참고로 http://time.spct.kr 옆URL에서도 기록조회 가능합니다. 또한 웹기록증 및 도착도영상
조회도 화요일엔 가능합니다.
배번 | 성명 | 성별 | 코스 | 개인기록 | 메디오체크 | 그란폰도체크 |
5224 | 박정원 | 여자 | 메디어폰도 | 03:30:04.58 | 02:56:21.66 | |
5290 | 임은혜 | 여자 | 메디어폰도 | 03:31:58.62 | 02:58:23.76 | |
5081 | 여명진 | 여자 | 메디어폰도 | 03:39:17.34 | 03:05:30.80 | |
5023 | 최나혜 | 여자 | 메디어폰도 | 03:47:55.90 | 03:15:10.38 | |
5392 | 김정희 | 여자 | 메디어폰도 | 03:49:05.35 | 03:13:35.73 | |
5302 | 황혜연 | 여자 | 메디어폰도 | 03:52:09.41 | 03:13:33.61 | |
5352 | 전금풍 | 여자 | 메디어폰도 | 03:52:20.77 | 03:14:41.48 | |
5166 | 장지선 | 여자 | 메디어폰도 | 03:54:27.08 | 03:14:02.27 | |
5286 | 이순주 | 여자 | 메디어폰도 | 04:00:56.54 | 03:21:26.41 | |
5087 | 박정아 | 여자 | 메디어폰도 | 04:01:17.03 | 03:24:03.08 | |
5210 | 전국향 | 여자 | 메디어폰도 | 04:06:39.11 | 03:19:20.36 | |
5260 | 강유진 | 여자 | 메디어폰도 | 04:07:44.75 | 03:29:42.34 | |
5337 | 문정란 | 여자 | 메디어폰도 | 04:07:58.08 | 03:27:43.18 | |
5269 | 나승연 | 여자 | 메디어폰도 | 04:10:51.46 | 03:29:36.54 | |
5208 | Monchaya Koolawong | 여자 | 메디어폰도 | 04:14:21.91 | 03:38:31.40 | |
5423 | 이송은 | 여자 | 메디어폰도 | 04:18:30.61 | 03:38:34.71 | |
5170 | 김정민 | 여자 | 메디어폰도 | 04:18:32.77 | 03:35:50.88 | |
5130 | 곽솔비 | 여자 | 메디어폰도 | 04:18:51.41 | 03:38:57.71 | |
5091 | 최소연 | 여자 | 메디어폰도 | 04:23:12.57 | 03:33:12.51 | |
5430 | 이정희 | 여자 | 메디어폰도 | 04:25:50.75 | 03:48:14.26 | |
5355 | 오주희 | 여자 | 메디어폰도 | 04:36:18.09 | 03:57:36.36 | |
5017 | 박정하 | 여자 | 메디어폰도 | 04:36:43.32 | 03:52:28.65 | |
5404 | 서주원 | 여자 | 메디어폰도 | 04:38:41.09 | 03:52:12.98 | |
5051 | 봉은지 | 여자 | 메디어폰도 | 04:39:20.24 | 03:52:37.26 | |
5048 | 유민정 | 여자 | 메디어폰도 | 04:39:23.32 | 03:52:40.77 | |
5050 | 류지혜 | 여자 | 메디어폰도 | 04:39:30.39 | 03:52:45.58 | |
5055 | 채송아 | 여자 | 메디어폰도 | 04:39:30.48 | 03:52:46.61 | |
5433 | 임은정 | 여자 | 메디어폰도 | 04:40:02.20 | 03:57:35.12 | |
5179 | 조정란 | 여자 | 메디어폰도 | 04:42:36.99 | 03:59:28.61 | |
5035 | 고경연 | 여자 | 메디어폰도 | 04:45:16.78 | 04:01:12.34 | |
5418 | 유혜경 | 여자 | 메디어폰도 | 04:45:21.09 | 04:05:39.05 | |
5072 | 전예슬 | 여자 | 메디어폰도 | 04:45:56.46 | 03:56:39.26 | |
5237 | 민보람 | 여자 | 메디어폰도 | 04:48:25.49 | 04:04:26.32 | |
5223 | 김보라 | 여자 | 메디어폰도 | 04:49:41.09 | 04:12:17.92 | |
5169 | 정인하 | 여자 | 메디어폰도 | 04:49:57.90 | 04:02:40.14 | |
5380 | 김미소 | 여자 | 메디어폰도 | 04:51:30.66 | 04:16:32.22 | |
5276 | 배윤지 | 여자 | 메디어폰도 | 04:52:11.82 | 04:09:21.48 | |
5259 | 강경애 | 여자 | 메디어폰도 | 04:52:57.02 | 04:06:45.53 | |
5316 | 민주미 | 여자 | 메디어폰도 | 04:55:30.11 | 04:12:57.78 | |
5141 | 황진희 | 여자 | 메디어폰도 | 04:55:47.59 | 04:08:42.03 | |
5267 | 김진경 | 여자 | 메디어폰도 | 04:56:20.70 | 04:16:32.64 | |
5291 | 정애선 | 여자 | 메디어폰도 | 04:56:25.39 | 04:16:32.37 | |
5027 | 위강이 | 여자 | 메디어폰도 | 04:58:51.55 | 04:12:17.15 | |
5228 | 최수경 | 여자 | 메디어폰도 | 04:59:28.42 | 04:13:06.13 | |
5386 | 김수진 | 여자 | 메디어폰도 | 05:00:35.60 | 04:16:58.06 | |
5212 | 한지원 | 여자 | 메디어폰도 | 05:01:40.06 | 04:20:24.34 | |
5314 | 권하림 | 여자 | 메디어폰도 | 05:02:41.50 | 04:20:00.71 | |
5409 | 안미향 | 여자 | 메디어폰도 | 05:05:21.73 | 04:24:31.67 | |
5289 | 임사봉 | 여자 | 메디어폰도 | 05:05:44.24 | 04:17:49.62 | |
5074 | 천지은 | 여자 | 메디어폰도 | 05:06:08.96 | 04:16:09.78 | |
5090 | 조진주 | 여자 | 메디어폰도 | 05:07:34.89 | 04:25:05.32 | |
5445 | 최두희 | 여자 | 메디어폰도 | 05:08:52.12 | 04:20:22.99 | |
5135 | 박목주 | 여자 | 메디어폰도 | 05:08:55.08 | 04:13:52.03 | |
5034 | 배설희 | 여자 | 메디어폰도 | 05:11:25.28 | 04:31:45.73 | |
5341 | 김혜연 | 여자 | 메디어폰도 | 05:11:28.33 | 04:30:11.70 | |
5350 | 김다혜 | 여자 | 메디어폰도 | 05:11:43.52 | 04:25:07.06 | |
5015 | 최영미 | 여자 | 메디어폰도 | 05:11:47.02 | 04:30:12.68 | |
5085 | 윤민정 | 여자 | 메디어폰도 | 05:12:11.28 | 04:03:49.65 | |
5277 | 서영연 | 여자 | 메디어폰도 | 05:12:44.04 | 04:23:53.88 | |
5006 | 이소라 | 여자 | 메디어폰도 | 05:13:19.43 | 04:20:18.25 | |
5107 | 이정련 | 여자 | 메디어폰도 | 05:13:40.68 | 04:30:19.43 | |
8 | 이효정 | 여자 | 메디어폰도 | 05:15:26.57 | 04:21:52.87 | |
5014 | 장진영 | 여자 | 메디어폰도 | 05:19:33.71 | 04:30:49.54 | |
5234 | 박희경 | 여자 | 메디어폰도 | 05:20:04.08 | 04:50:13.95 | |
5162 | 이환미 | 여자 | 메디어폰도 | 05:21:39.05 | 04:32:45.82 | |
5073 | 황혜경 | 여자 | 메디어폰도 | 05:23:30.78 | 04:29:35.90 | |
5089 | 최정은 | 여자 | 메디어폰도 | 05:24:29.20 | 04:27:39.64 | |
5424 | 이수연 | 여자 | 메디어폰도 | 05:25:00.75 | 04:30:43.65 | |
5333 | 정태산 | 여자 | 메디어폰도 | 05:26:08.02 | 04:29:44.26 | |
5070 | 이선희 | 여자 | 메디어폰도 | 05:26:46.15 | 04:33:01.12 | |
5060 | 우수임 | 여자 | 메디어폰도 | 05:27:40.81 | 04:35:17.39 | |
5156 | 이은영 | 여자 | 메디어폰도 | 05:27:55.29 | 04:32:23.68 | |
5395 | 김한아 | 여자 | 메디어폰도 | 05:28:00.25 | 04:30:26.63 | |
5109 | 최보라 | 여자 | 메디어폰도 | 05:28:07.96 | 04:39:56.93 | |
5438 | 정지혜 | 여자 | 메디어폰도 | 05:28:21.42 | 04:42:28.29 | |
5108 | 임소영 | 여자 | 메디어폰도 | 05:28:26.45 | 04:32:49.05 | |
5282 | 양연희 | 여자 | 메디어폰도 | 05:28:39.43 | 04:39:04.49 | |
5279 | 송영주 | 여자 | 메디어폰도 | 05:28:43.80 | 04:25:11.40 | |
5088 | 백희정 | 여자 | 메디어폰도 | 05:29:01.43 | 04:32:11.11 | |
5456 | Zhao Xi | 여자 | 메디어폰도 | 05:29:32.92 | 04:33:45.71 | |
5308 | 임순수 | 여자 | 메디어폰도 | 05:30:46.91 | 04:36:21.75 | |
5121 | 곽현주 | 여자 | 메디어폰도 | 05:31:39.99 | 04:29:23.96 | |
5405 | 석지은 | 여자 | 메디어폰도 | 05:32:15.28 | 04:40:25.03 | |
5451 | 홍정애 | 여자 | 메디어폰도 | 05:32:42.20 | 04:21:46.21 | |
5284 | 윤혜정 | 여자 | 메디어폰도 | 05:33:25.37 | 04:28:57.33 | |
5383 | 김부경 | 여자 | 메디어폰도 | 05:33:40.42 | 04:40:30.78 | |
5168 | 김민정 | 여자 | 메디어폰도 | 05:34:12.25 | 04:38:50.35 | |
5255 | 김경숙 | 여자 | 메디어폰도 | 05:34:33.10 | 04:41:14.24 | |
5271 | 민병애 | 여자 | 메디어폰도 | 05:36:59.07 | 04:37:14.88 | |
5176 | 김수진 | 여자 | 메디어폰도 | 05:37:21.80 | 04:48:52.15 | |
5138 | 조지연 | 여자 | 메디어폰도 | 05:38:22.92 | 04:44:35.51 | |
5387 | 김윤실 | 여자 | 메디어폰도 | 05:38:42.19 | 04:37:04.19 | |
5432 | 이현희 | 여자 | 메디어폰도 | 05:39:20.99 | 04:48:03.00 | |
5065 | 박설희 | 여자 | 메디어폰도 | 05:39:24.29 | 04:52:49.65 | |
5067 | 이호연 | 여자 | 메디어폰도 | 05:39:29.38 | 04:52:51.17 | |
5376 | Sung Kai Yiu | 여자 | 메디어폰도 | 05:39:47.63 | 04:50:32.60 | |
5293 | 조정현 | 여자 | 메디어폰도 | 05:42:24.03 | 04:39:26.02 | |
5066 | 이현옥 | 여자 | 메디어폰도 | 05:44:04.23 | 04:52:54.56 | |
5399 | 김희진 | 여자 | 메디어폰도 | 05:44:38.41 | 04:45:32.97 | |
5123 | 김대은 | 여자 | 메디어폰도 | 05:45:04.01 | 04:47:34.03 | |
5287 | 이종희 | 여자 | 메디어폰도 | 05:45:42.08 | 04:44:58.30 | |
5227 | 손영희 | 여자 | 메디어폰도 | 05:45:47.10 | 04:50:21.38 | |
5049 | 김여진 | 여자 | 메디어폰도 | 05:45:57.70 | 04:49:48.98 | |
5052 | 손현아 | 여자 | 메디어폰도 | 05:46:03.67 | 04:49:54.76 | |
5274 | 박은주 | 여자 | 메디어폰도 | 05:46:07.82 | 04:38:38.98 | |
5233 | 김현숙 | 여자 | 메디어폰도 | 05:46:49.95 | 04:51:10.70 | |
5232 | 구은정 | 여자 | 메디어폰도 | 05:47:00.69 | 04:51:10.69 | |
5304 | 이초희 | 여자 | 메디어폰도 | 05:47:08.13 | 04:50:31.83 | |
5245 | 이수지 | 여자 | 메디어폰도 | 05:51:25.08 | 04:55:21.97 | |
5429 | 이자영 | 여자 | 메디어폰도 | 05:52:23.27 | 05:00:32.03 | |
5063 | 이경아 | 여자 | 메디어폰도 | 05:54:50.34 | 04:49:03.28 | |
5236 | 김진아 | 여자 | 메디어폰도 | 05:55:02.00 | 04:44:37.08 | |
5117 | 오혜미 | 여자 | 메디어폰도 | 05:56:29.44 | 05:09:27.84 | |
5367 | 장용이 | 여자 | 메디어폰도 | 05:57:28.12 | 04:59:05.80 | |
5211 | 정지영 | 여자 | 메디어폰도 | 05:57:40.55 | 05:06:05.23 | |
5318 | 홍희정 | 여자 | 메디어폰도 | 05:57:49.76 | 04:53:23.02 | |
5118 | 김은희 | 여자 | 메디어폰도 | 05:59:14.71 | 04:45:52.69 | |
5240 | 고정현 | 여자 | 메디어폰도 | 05:59:34.12 | 04:35:04.52 | |
5434 | 장미 | 여자 | 메디어폰도 | 06:00:09.84 | 04:56:33.13 | |
5315 | 김보람 | 여자 | 메디어폰도 | 06:00:56.60 | 05:13:16.85 | |
5327 | 송지연 | 여자 | 메디어폰도 | 06:01:14.44 | 05:03:18.74 | |
5115 | 고소라 | 여자 | 메디어폰도 | 06:01:30.65 | 04:44:56.56 | |
5116 | 민혜원 | 여자 | 메디어폰도 | 06:01:37.70 | 05:09:31.11 | |
5416 | 유인희 | 여자 | 메디어폰도 | 06:02:08.82 | 05:12:19.78 | |
5235 | 송정숙 | 여자 | 메디어폰도 | 06:03:10.76 | 05:01:59.73 | |
5317 | 유순녀 | 여자 | 메디어폰도 | 06:03:14.14 | 05:03:22.08 | |
5238 | 이승희 | 여자 | 메디어폰도 | 06:03:15.87 | 05:02:23.75 | |
5297 | 최윤지 | 여자 | 메디어폰도 | 06:03:16.90 | 05:16:43.49 | |
5254 | 박미영 | 여자 | 메디어폰도 | 06:04:40.12 | 05:02:04.08 | |
5280 | 신혜숙 | 여자 | 메디어폰도 | 06:05:34.04 | 05:04:12.78 | |
5101 | 박순옥 | 여자 | 메디어폰도 | 06:05:38.10 | 04:59:22.81 | |
5303 | 문채령 | 여자 | 메디어폰도 | 06:05:41.46 | 04:48:26.81 | |
5420 | 이두나 | 여자 | 메디어폰도 | 06:06:41.03 | 05:02:01.06 | |
5454 | Alyona | 여자 | 메디어폰도 | 06:06:57.76 | 05:13:40.52 | |
5057 | 손미정 | 여자 | 메디어폰도 | 06:07:26.32 | 05:17:28.78 | |
5148 | 한주연 | 여자 | 메디어폰도 | 06:07:37.71 | 05:08:46.73 | |
5216 | 박복순 | 여자 | 메디어폰도 | 06:07:44.65 | 05:04:55.08 | |
5043 | 도현주 | 여자 | 메디어폰도 | 06:07:49.40 | 05:07:58.18 | |
5453 | 황은경 | 여자 | 메디어폰도 | 06:08:12.27 | 05:07:47.80 | |
5299 | 한지현 | 여자 | 메디어폰도 | 06:09:59.87 | 05:12:04.95 | |
5036 | 변가람 | 여자 | 메디어폰도 | 06:10:00.29 | 04:46:37.79 | |
5378 | 강정아 | 여자 | 메디어폰도 | 06:11:01.62 | 05:12:57.11 | |
5045 | 구선아 | 여자 | 메디어폰도 | 06:12:25.12 | 05:20:50.58 | |
5046 | 박예슬 | 여자 | 메디어폰도 | 06:12:25.61 | 05:20:49.55 | |
5105 | 김미자 | 여자 | 메디어폰도 | 06:12:27.23 | 05:04:17.11 | |
5106 | 윤정이 | 여자 | 메디어폰도 | 06:12:27.27 | 05:04:17.13 | |
5322 | 공미진 | 여자 | 메디어폰도 | 06:12:35.63 | 05:17:11.80 | |
5068 | 김희정 | 여자 | 메디어폰도 | 06:12:43.53 | 04:59:59.29 | |
5457 | 정운주 | 여자 | 메디어폰도 | 06:13:00.49 | 05:12:19.11 | |
5357 | 임슬기 | 여자 | 메디어폰도 | 06:13:19.18 | 05:11:57.98 | |
5407 | 송미리 | 여자 | 메디어폰도 | 06:13:39.83 | 05:08:23.97 | |
5323 | 박민정 | 여자 | 메디어폰도 | 06:14:23.69 | 05:18:26.81 | |
5388 | 김은주 | 여자 | 메디어폰도 | 06:14:46.90 | 05:11:14.99 | |
5056 | 김관순 | 여자 | 메디어폰도 | 06:14:53.89 | 05:19:43.92 | |
5058 | 손춘자 | 여자 | 메디어폰도 | 06:14:56.65 | 05:19:43.18 | |
5368 | 송민아 | 여자 | 메디어폰도 | 06:15:13.93 | 05:08:45.91 | |
5075 | 최옥자 | 여자 | 메디어폰도 | 06:16:56.53 | 05:24:03.73 | |
5167 | 홍유청 | 여자 | 메디어폰도 | 06:17:20.46 | 05:19:30.92 | |
5331 | 송민경 | 여자 | 메디어폰도 | 06:17:29.66 | 05:19:38.41 | |
5428 | 이은진 | 여자 | 메디어폰도 | 06:17:58.08 | 05:15:23.59 | |
5298 | 하선정 | 여자 | 메디어폰도 | 06:18:16.63 | 05:17:22.37 | |
5037 | 최다영 | 여자 | 메디어폰도 | 06:19:15.56 | 05:07:33.64 | |
5272 | 민혜림 | 여자 | 메디어폰도 | 06:19:37.57 | 05:11:04.44 | |
5157 | 주현선 | 여자 | 메디어폰도 | 06:20:46.52 | 05:12:33.13 | |
5029 | 신은정 | 여자 | 메디어폰도 | 06:20:51.01 | 05:12:33.87 | |
5447 | 최소영 | 여자 | 메디어폰도 | 06:20:57.19 | 05:12:41.51 | |
5079 | 김상희 | 여자 | 메디어폰도 | 06:22:34.66 | 05:24:38.62 | |
5441 | 주은주 | 여자 | 메디어폰도 | 06:23:36.74 | 05:20:55.24 | |
5175 | 유신하 | 여자 | 메디어폰도 | 06:27:14.49 | 05:24:08.27 | |
5099 | 성경옥 | 여자 | 메디어폰도 | 06:27:16.69 | 05:35:05.66 | |
5288 | 이화영 | 여자 | 메디어폰도 | 06:27:40.68 | 05:16:41.09 | |
5400 | 문아롬 | 여자 | 메디어폰도 | 06:28:34.09 | 05:21:06.29 | |
5294 | 진주은 | 여자 | 메디어폰도 | 06:28:37.49 | 05:16:33.78 | |
5120 | 신민정 | 여자 | 메디어폰도 | 06:29:30.57 | 05:31:59.70 | |
5114 | 이해민 | 여자 | 메디어폰도 | 06:29:40.42 | 05:36:38.29 | |
5113 | 이지영 | 여자 | 메디어폰도 | 06:30:00.80 | 05:36:38.88 | |
5124 | 황신화 | 여자 | 메디어폰도 | 06:30:06.45 | 05:28:45.13 | |
5295 | 최선경 | 여자 | 메디어폰도 | 06:34:13.68 | 05:22:12.17 | |
5401 | 박윤경 | 여자 | 메디어폰도 | 06:36:44.94 | 05:46:30.30 | |
5247 | 정민희 | 여자 | 메디어폰도 | 06:37:27.88 | 05:37:43.41 | |
5220 | 김현숙 | 여자 | 메디어폰도 | 06:39:29.40 | 05:44:37.92 | |
5325 | 김아영 | 여자 | 메디어폰도 | 06:39:38.15 | 05:11:14.78 | |
5146 | 이영란 | 여자 | 메디어폰도 | 06:40:48.34 | 05:41:43.32 | |
5164 | 이은희 | 여자 | 메디어폰도 | 06:40:56.15 | 05:43:17.46 | |
5266 | 김지음 | 여자 | 메디어폰도 | 06:41:39.05 | 05:40:30.51 | |
5396 | 김현경 | 여자 | 메디어폰도 | 06:41:57.07 | 05:29:30.03 | |
5262 | 권선아 | 여자 | 메디어폰도 | 06:44:09.39 | 05:39:52.31 | |
5446 | 최봉선 | 여자 | 메디어폰도 | 06:44:15.31 | 05:39:05.88 | |
5268 | 김현옥 | 여자 | 메디어폰도 | 06:44:25.67 | 05:30:59.28 | |
5180 | 지하윤 | 여자 | 메디어폰도 | 06:44:35.88 | 05:51:52.28 | |
5139 | 안지혜 | 여자 | 메디어폰도 | 06:45:29.80 | 05:39:54.34 | |
5285 | 이순덕 | 여자 | 메디어폰도 | 06:46:17.99 | 05:37:09.44 | |
5309 | 김보영 | 여자 | 메디어폰도 | 06:46:44.88 | 05:27:08.96 | |
5097 | 김시현 | 여자 | 메디어폰도 | 06:47:32.97 | 05:37:09.95 | |
5256 | 전경선 | 여자 | 메디어폰도 | 06:48:24.12 | 05:35:48.04 | |
5273 | 박은순 | 여자 | 메디어폰도 | 06:53:02.11 | 05:42:44.08 | |
5215 | 장희정 | 여자 | 메디어폰도 | 06:54:16.24 | 05:49:16.90 | |
5207 | 박은희 | 여자 | 메디어폰도 | 06:54:56.77 | 05:51:34.05 | |
5328 | 안민지 | 여자 | 메디어폰도 | 06:55:21.73 | 05:34:46.82 | |
5134 | 이현진 | 여자 | 메디어폰도 | 06:58:34.28 | 05:37:40.32 | |
5178 | 류영수 | 여자 | 메디어폰도 | 07:02:29.91 | 05:56:57.24 | |
5251 | 박진희 | 여자 | 메디어폰도 | 07:03:05.89 | 05:54:07.04 | |
5084 | 신은경 | 여자 | 메디어폰도 | 07:04:26.11 | 05:41:00.97 | |
5078 | 윤하나그린 | 여자 | 메디어폰도 | 07:05:04.50 | 06:00:23.99 | |
5103 | 손현주 | 여자 | 메디어폰도 | 07:05:20.63 | 05:58:03.73 | |
5426 | 이순옥 | 여자 | 메디어폰도 | 07:06:53.82 | 05:51:06.71 | |
5131 | 이경화 | 여자 | 메디어폰도 | 07:08:37.96 | 06:42:05.35 | |
5415 | 우연정 | 여자 | 메디어폰도 | 07:09:05.27 | 05:50:57.46 | |
5412 | 오선미 | 여자 | 메디어폰도 | 07:09:50.48 | 06:07:00.41 | |
5163 | 엄현숙 | 여자 | 메디어폰도 | 07:11:58.37 | 06:02:57.33 | |
5335 | 한가희 | 여자 | 메디어폰도 | 07:14:32.39 | 05:58:03.65 | |
5161 | 신연경 | 여자 | 메디어폰도 | 07:14:57.61 | 05:49:43.92 | |
5152 | HSU WEN CHUN | 여자 | 메디어폰도 | 07:15:02.21 | 06:07:58.26 | |
5221 | 이정아 | 여자 | 메디어폰도 | 07:26:22.80 | 06:24:44.67 | |
5188 | 정효주 | 여자 | 메디어폰도 | 07:35:00.95 | 06:09:24.84 | |
5361 | 문미종 | 여자 | 메디어폰도 | 07:35:05.08 | 06:14:26.43 | |
5359 | 김희라 | 여자 | 메디어폰도 | 07:38:45.97 | 06:26:47.66 | |
5252 | 함선숙 | 여자 | 메디어폰도 | 07:40:01.32 | 05:58:56.49 | |
5390 | 김은진 | 여자 | 메디어폰도 | 07:43:40.94 | 06:29:50.21 | |
5417 | 유지현 | 여자 | 메디어폰도 | 07:58:23.19 | 06:27:30.51 | |
5340 | 김보라 | 여자 | 메디어폰도 | 08:11:03.98 | 06:42:18.77 | |
5300 | 홍정숙 | 여자 | 메디어폰도 | 08:22:57.44 | 06:04:51.21 | |
5384 | 김소영 | 여자 | 메디어폰도 | 10:14:21.65 | 05:20:50.84 |
댓글